Home>Products>75x130x25 Bearing>75 mm x 130 mm x 25 mm Loyal 7215AC angular contact ball bearings
Loyal 7215AC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
75 mm x 130 mm x 25 mm Loyal 7215AC angular contact ball bearings
category
75x130x25 Bearing
Loyal 7215AC Bearing SPECIFICATIONS
Welcome to INTERNAL RUBBER LIP Flinger Type the 75 mm x 130 mm x 25 mm Loyal 7215AC angular contact ball bearings online BEARING TRADING DEVELOPMENT CO LLC 75 mm x 130 mm x 25 mm seller.
- Loyal
7215AC
- Setscrew Ball Bearin
- Round
- INTERNAL RUBBER LIP
- Triple Lip
- None
- Polymer
- 440 STAINLESS STEEL
- Class 10
-
BEARING TRADING DEVELOPMENT CO LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
75 mm x 130 mm x 25 mm Loyal 7215AC angular contact ball bearingsSpecifications
- Setscrew Ball Bearin
- Round
- INTERNAL RUBBER LIP
- Triple Lip
- None
- Polymer
- 440 STAINLESS STEEL
- Class 10
- Normal Duty
- 208 Series
- 75 mm x 130 mm x 25 mm
Loyal 7215AC 75 mm x 130 mm x 25 mm Loyal 7215AC angular contact ball bearingsInterchange guide
Loyal 7215AC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B | 25 mm |
E | 118.5 mm |
F | 88.5 mm |
d1 | 94.5 mm |
rs min | 1.5 mm |
r1s min | 1.5 mm |
Radial clearance class | CN |
Mass (without HJ ring) | 1.27 kg |
Dynamic load, C | 130 kN |
Static load, C0 | 156 kN |
Fatigue limit load, Cu | 18.9 kN |
Nlim (oil) | 5,500 rpm |
Nlim (grease) | 4,700 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.76 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.7 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 10.3 Hz |
da min | 83 mm |
da max | 87 mm |
dc min | 96 mm |
Da max | 122 mm |
ra max | 1.5 mm |
Category | Cylindrical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 1.28 |
EAN | 4547359118179 |
Product Group | B04144 |
Bore Profile | Straight |
Cage Material | Nylon |
Precision Class | RBEC 1 | ISO P0 |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Separable | Inner Ring - One Side |
Rolling Element | Cylindrical Roller Bearing |
Profile | Complete with Outer and Inner Ring |
Snap Ring | No |
Internal Clearance | C0-Medium |
Retainer | Yes |
Relubricatable | Yes |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Long Description | 75MM Bore; Straight Bore Profile; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Nylon Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Intern |
Category | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Noun | Bearing |
Manufacturer URL | http://www.ntnamerica.com |
Manufacturer Item Number | NJ215ET2 |
Weight / LBS | 2.811 |
Outside Diameter | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Bore | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
Width | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
bore diameter: | 75 mm |
static load capacity: | 156000 N |
outside diameter: | 130 mm |
precision rating: | ISO Class 0 |
overall width: | 25 mm |
maximum rpm: | 5500 rpm |
flanges: | (2) Outer Ring, (1) Inner Ring |
bearing material: | Hardened Alloy Steel |
bore type: | Straight |
cage material: | Nylon |
number of rows: | 1 |
finish/coating: | Uncoated |
internal clearance: | CN |
closure type: | Open |
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
fillet radius: | 1.5 mm |
dynamic load capacity: | 130000 N |
manufacturer product page: | Click here |
Loyal 7215AC INTERCHANGE
75x130x25 Bearing Part series 7215AC is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7215AC
7215AC
7215AC
7215AC
7215AC
7215AC
7215AC
7215AC
Contact Us

- BEARING TRADING DEVELOPMENT CO LLC
- AddressWinona Avenue, Schiller Park, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-897-689-5450
- Fax
Loyal 7215AC Technical Articles
What causes a wheel hub bearing to go bad? |
What does JEM mean on a bearing? |
Where are cylindrical roller bearings used? |
75x130x25 Bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed Loyal 7215AC Bearing Also Viewed
75 mm x 130 mm x 25 mm KOYO 6215-2RU deep groove ball bearings
75 mm x 130 mm x 25 mm CYSD 7215DF angular contact ball bearings
75 mm x 130 mm x 25 mm KOYO 6215-2RS deep groove ball bearings
75,000 mm x 130,000 mm x 25,000 mm SNR NUP215EG15 cylindrical roller bearings
75 mm x 130 mm x 25 mm FAG NUP215-E-TVP2 cylindrical roller bearings