Home>Products>15x35x11 Bearing>15,000 mm x 35,000 mm x 11,000 mm SNR 6202LTZZ deep groove ball bearings

15,000 mm x 35,000 mm x 11,000 mm SNR 6202LTZZ deep groove ball bearings
15,000 mm x 35,000 mm x 11,000 mm SNR 6202LTZZ deep groove ball bearings Engineering Calculator , 15x35x11 Bearing 7,400 rpm Nlim (oil) Manufacturing Service . Get BEARING TRADING DEVELOPMENT CO LLC Your 15,000 mm x 35,000 mm x 11,000 mm Free. 18.29 mm B
- SNR
6202LTZZ
- 9.27 Hz
- 7,400 rpm
- 18.29 mm
- 43.5 kN
- 57 kN
- NTN
- 52 mm
- 8.22 Hz
-
BEARING TRADING DEVELOPMENT CO LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15,000 mm x 35,000 mm x 11,000 mm SNR 6202LTZZ deep groove ball bearingsSystems
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 9.27 Hz | Nlim (oil): | 7,400 rpm | B: | 18.29 mm |
Dynamic load, C: | 43.5 kN | Static load, C0: | 57 kN | Brand: | NTN |
d1: | 52 mm | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 8.22 Hz | Rating life coefficient, A2: | 1.9 |
Fatigue limit load, Cu: | 7 kN | Size (mm): | 15,000 mm x 35,000 mm x 11,000 mm |
15,000 mm x 35,000 mm x 11,000 mm SNR 6202LTZZ deep groove ball bearingsCustomers who bought this item also bought
Place of Origin | Beijing, China | Application | General | Material | Casting |
Temperature of Media | Normal Temperature | Pressure | Medium Pressure | Power | Hydraulic |
Media | Oil | Port Size | standard | Structure | Control |
Warranty | 1year | Name | Liquid controlled one-way valve | Standard or Nonstandard | Standard |
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Housing Type | Narrow Slot Take-Up |
Max Bearing Speed | 6500 rpm |
Housing Coating | Powder Coat |
Base to Center Height | Standard |
Manufacturing Plant Location | Rogersville, TN |
End Cap Groove | No |
Bearing Insert Material | Steel |
Ship Weight | 2.48 LB |
UPC | 782475740697 |
We sell discount 15x35x11 Bearing online as well as cheap machinery parts.
Also 15x35x11 Bearing Supply | ||||||||
b | D | B | C | T | d | a | Dx | |
W6202-2RS | - | 35 mm | 15,9 mm | 7,64 kN | - | 15 mm | - | - |
562028/GNP4 | - | 210 mm | - | - | 84 mm | 140 mm | - | - |
562028/GNP5 | - | 210 mm | - | - | 84 mm | 140 mm | - | - |
562020/GLP4 | - | 150 mm | - | - | 60 mm | 100 mm | - | - |
562022/GNP5 | - | 170 mm | - | - | 72 mm | 110 mm | - | - |
SS 6202 | - | 35 mm | 11 mm | 6,37 kN | - | 15 mm | - | - |
6202LLUNR | - | 35,000 mm | 11,000 mm | 11,000 mm | - | 15,000 mm | - | - |
6202LTZZ | - | 35,000 mm | 11,000 mm | 11,000 mm | - | 15,000 mm | - | - |
6202LU | - | 35,000 mm | 11,000 mm | 11,000 mm | - | 15,000 mm | - | - |
6202N | 1,35 mm | 35 mm | 11 mm | 7,75 kN | - | 15 mm | 2,06 mm | 40,5 mm |
Contact Us

- BEARING TRADING DEVELOPMENT CO LLC
- AddressWinona Avenue, Schiller Park, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-897-689-5450
- Fax
Related News
60x90x44 bearing price list |
120x180x46 bearing catalogue |
140x210x33 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
15 mm x 35 mm x 11 mm ISB 7202 B angular contact ball bearings
15 mm x 35 mm x 11 mm INA F-95066.02 cylindrical roller bearings
15 mm x 35 mm x 11 mm ISO 6202-2RS deep groove ball bearings
15 mm x 35 mm x 11 mm CYSD 7202BDT angular contact ball bearings
15 mm x 35 mm x 11 mm ISO SC202-2RS deep groove ball bearings